В наличии
В наличии Производитель: MITSUBISHI
Страна: Япония

Доставка по всей Украине

Гарантия от производителя

Обмен товара в течении 14 дней

Установка под ключ
Надежный не инверторный кондиционер с наилучшим соотношением цены и качества. Безусловно подходит для установки, как дома, так и в офисе.
Широкий модельный ряд позволит выбрать соответствующий типоразмер для любого помещения. Тихий внутренний блок создаст комфорт без лишних шумов. Высокий показатель энергоэффективности снизит счета за электроэнергию и сэкономит Ваши деньги. Высокотехнологическая система фильтрации сохранит воздух свежим и чистым, а функция ионизации наполнит его необходимым количеством ионов.
Собран из лучших комплектующих на заводе в Тайланде, что гарантирует бесперебойную работу в течение многих лет.
Функции (наведите курсор для просмотра описания функции)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутренний блок | SRK40HG-S |
| Наружный блок | SRC40HG-S |
| Наличие инвертора | нет |
| Холодопроизводительность, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,6 |
| Теплопроизводительность, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,92 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,12 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1,15 |
| EER – коэффициент энергоэффективности при работе на охлаждение | 3,21 |
| COP - коэффициент энергоэффективности при работе на нагрев | 3,41 |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 34/38/40 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев), дБ (А) | 34/38/40 |
| Габариты внутреннего блока, мм (В*Ш*Г) | 268*790*199 |
| Габариты внешнего блока, мм (В*Ш*Г) | 540*780*290 |
| Масса (внутренний/внешний), кг | 8,5/38 |
| Диаметр труб фреонопровода, мм | ? 6,35 / ? 12,7 |
