В наличии
В наличии Производитель: MITSUBISHI
Страна: Япония

Доставка по всей Украине

Гарантия от производителя

Обмен товара в течении 14 дней

Установка под ключ
Надежный не инверторный кондиционер с наилучшим соотношением цены и качества. Безусловно подходит для установки, как дома, так и в офисе.
Широкий модельный ряд позволит выбрать соответствующий типоразмер для любого помещения. Тихий внутренний блок создаст комфорт без лишних шумов. Высокий показатель энергоэффективности снизит счета за электроэнергию и сэкономит Ваши деньги. Высокотехнологическая система фильтрации сохранит воздух свежим и чистым, а функция ионизации наполнит его необходимым количеством ионов.
Собран из лучших комплектующих на заводе в Тайланде, что гарантирует бесперебойную работу в течение многих лет.
Функции (наведите курсор для просмотра описания функции)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутренний блок | SRK63HE-S1 |
| Наружный блок | SRC63HE-S1 |
| Наличие инвертора | нет |
| Холодопроизводительность, кВт / ISO-T1 (JIS) | 6,3 |
| Теплопроизводительность, кВт / ISO-T1 (JIS) | 6,7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,19 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1,85 |
| EER – коэффициент энергоэффективности при работе на охлаждение | 2,88 |
| COP - коэффициент энергоэффективности при работе на нагрев | 3,62 |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 34/40/44 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев), дБ (А) | 37/41/45 |
| Габариты внутреннего блока, мм (В*Ш*Г) | 318*1098*248 |
| Габариты внешнего блока, мм (В*Ш*Г) | 640*850(+65)*290 |
| Масса (внутренний/внешний), кг | 15/47 |
| Диаметр труб фреонопровода, мм | ? 6,35 / ? 12,7 |
