В наличии
В наличии

Уголь

Дрова

Брикеты
Мощность: 10
Тип котла: Длительного горения
Производитель: РЕТРА
Страна: Украина

Доставка по всей Украине

Гарантия от производителя

Обмен товара в течении 14 дней

Установка под ключ
Ретра 5М представляет собой бытовую линейку твердотопливных котлов со стальным теплообменником. В данной линейке котлов имеются 3 основные виды комплектаций:
Ретра 5М – с механическим регулятором тяги;
Ретра 5М Plus – с автоматикой и нагнетательным вентилятором;
Ретра 5М Comfort – с автоматикой и вентилятором, а также с возможностью установки пеллетной горелки.
Все модели котлов Ретра 5М и ее модификаций выпускаются в моделях мощностью 10, 15, 20, 25, и 32кВт. Применение котлов Ретра 5М возможно в любой системе водяного отопления. Данная серия котлов работает по принципу верхнего сжигания топлива. Этот способ отличается своей экономичностью, поскольку благодаря ему топливо дает на 10-20% больше тепловой энергии в сравнении с традиционным способом сжигания.
Котлы Ретра 5М работают с ручной загрузкой топлива. Изначально котлы оборудованы механическим регулятором температуры, поэтому являются энергонезависимыми. Автоматику и пеллетную горелку можно установить дополнительно.
Ретра 5М имеет стальную конструкцию, состоящую из топочной камеры с водоохлаждаемой колосниковой решеткой, конвекционной части, и зольного ящика. По периметру топочной камеры и газоходов находится водная рубашка. Регулировка интенсивности горения происходит с помощью механического регулятора тяги.
В случае комплектаций Ретра 5М Plus и Ретра 5М Comfort на верхней панели расположен пульт управления котлом.
Котел Ретра-5М:
Адресная доставка курьером или на отделение осуществляется транспортными компаниями: "Новая Почта", "Ин-Тайм", "Мист Экспресс", "САТ", "Деливери". Доставка во все регионы Украины: Днепр, Киев, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Донецк, Суммы, Ровно, Чернигов, Полтава, Черновцы, Херсон, Винница, Запорожье, Львов, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Тернополь, Луганск, Одесса, Николаев, Черкассы, Ужгород, Волынь.

1 — стальной теплообменник; 2 — камера сгорания (топка); 3 — перегородка прямая; 4 — дымоход; 5 — шибер газохода поворотный; 6 — рассекатель первичного воздуха; 7 — патрубок под регулятор тяги; 8 — канал подачи вторичного воздуха с шибером для регулирования; 9 — форсунки вторичного воздуха; 10 — разрыхлитель топлива; 11 — камера поддувала (зольник); 12 — кожух декоративный; 13 — люк загрузочный; 14 — люк выгребной для удаления золы; 15 — люк поддувала; 16 — патрубок подачи; 17 — люк для чистки дымовых каналов; 18 — патрубок оборота; 19 — клапан предохранительный; 20 — патрубок сливной с шаровым краном; 21 — слой теплоизоляции; 22 — решетка колосниковая; 23 — наклонные трубы теплообменника; 24 — термоманометр; 25 — пульт управления; 26. -патрубок под термодатчик пульта управления; 27 — регулятор тяги; 28 — медная гильза для установки термодатчика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РЕТРА-5М 10 кВт
| Параметр | Ед. изм. | РЕТРА-5М | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон мощности | кВт | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид топлива: | Уголь, дерево, брикеты | |||||||||||||||||||||||||||||
Общие габаритные размеры: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| длина | мм | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||
Размеры топки котла: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| длина | мм | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер отверстия загрузочного люка: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина х высота | мм | 215х180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топки | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Водяной объем | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура воды: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на выходе из котла, не более | °С | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| на входе в котел, не менее | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Температура продуктов сгорания, не менее | °С | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия, не ниже: | ||||||||||||||||||||||||||||||
уголь каменный (Q=20560 ±3080 кДж/кг) | % | 79-81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит ( Q=27200 ±4080 кДж/кг) | 80-83 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный расход топлива: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит (Q=27200 кДж/кг) | кг/ч | 0,8-1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| дрова (Q=12000 кДж/кг) | 1,7-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимое рабочее давление* | МПа | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрежения за котлом, не более | Па | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение подсоединительных труб | G” | 1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания / частота** | В/Гц | ~220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность** | Вт | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выход под дымоход | мм | 110x130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота дымовой трубы от оси дымохода котла | м | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр трубы дымохода | мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса котла (без воды) | кг | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
* - параметры указанные в таблице действительны для систем работающих под давлением. ** - только для котлов модельного ряда «Ретро-5М PLUS», которые работают с турбонаддувом и пультом управления. *** - в целях улучшения изделий производитель оставляет за собой право изменений параметров и комплектации. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры котла РЕТРА-5М: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
хит
акция
хит
акция
В наличии

Уголь

Дрова

Брикеты
хит
хит
акция
В наличии

Уголь

Дрова

Брикеты
хит
акция
новинка
хит
акция
хит
акция
