В наличии
В наличии

Пеллеты

Уголь

Дрова

Брикеты
Производитель: РЕТРА
Страна: Украина

Доставка по всей Украине

Гарантия от производителя

Обмен товара в течении 14 дней

Установка под ключ
Принцип работы:
Серия котлов «Ретра-4М» может работать в двух режимах - ручной и автоматической загрузки топлива.
В первом режиме загрузка топлива (дрова, уголь, брикет и т.п.) происходит через верхний загрузочный люк. Процесс эффективного сгорания топлива в топке осуществляется благодаря интенсивной подаче воздуха по периметру камеры. При этом образуется «воздушный кокон» вокруг топлива. Газ, который не сгорел в топке из-за недостатка воздуха, догорает благодаря подаче вторичного воздуха. Этим обеспечивается высокий коэффициент полезного действия, достигающий 93%.
Во втором режиме загрузка топлива осуществляется автоматически из бункера винтовым шнеком (приводится в действие мотор-редуктором) к пеллетной горелке. Максимально эффективное сгорание топлива в пеллетной горелке обеспечивается благодаря обдуву воздухом, который осуществляется вентилятором. Работа шнекового транспортера и вентилятора контролируется микропроцессорным терморегулятором.

Преимущества:
- Две топки: верхняя для сжигания сырья больших размеров, нижняя - для сжигания с помощью пеллетной горелки мелкого топлива;
- Работа в ручном и автоматическом режиме;
- Возможность использования различных видов топлива, более доступных потребителю;
- Увеличенный объем бункера обеспечивает непрерывную работу котла до 3-5 суток;
- Двойное предотвращения возгорание в шнеке;
- Экологическая чистота - соблюдение всех санитарных и экологических норм выбросов;
- Удобство, простота в обслуживании и длительный срок эксплуатации оборудования (15 лет и более);
- Уникальность оборудования оказывает и современная автоматика с удобным многофункциональным меню;
- Котлы изготавливаются из котловой стали толщиной 5 мм;
- Рабочая температура дымовых газов 90-110 ° С; рабочее давление в системе отопления - до 0,6 МПа (по заказу);
- Наличие системы бездымного горения при использовании всех видов твердого топлива и горючих отходов.
Система управления твердотопливным котлом "Ретра-4М"
Конструкция котла предусматривает его эксплуатацию вместе с электронным пультом управления, вентилятором наддува и приводом шнека.
Система регулирования основана на электронном регуляторе, который предназначен для обеспечения заданной температуры теплоносителя на выходе твердотопливного котла, которая измеряется с помощью цифрового датчика температуры.
Принцип работы прибора заключается в подаче топлива, управлении процессом горения топлива и циркуляцией теплоносителя путем регулировки оборотов вентиляторов, нагнетающих воздух, и подачей питания на привод шнека и циркуляционный насос.
Принцип работы автоматики
Во время и после загрузки с помощью автоматики необходимой порции топлива в горелку вентилятор заданное время интенсивно нагнетает воздух для достижения стабильной температуры горения. Этот цикл повторяется пока температура воды в котле не поднимется до заданных на терморегуляторе базовых значений. После этого автоматика переходит в режим поддержания горения. При падении температуры до заданного минимального уровня (рекомендуется: 45-55 °С) снова происходит автоматическая загрузка топлива из бункера и включение вентилятора - цикл работы котла повторяется снова. В случае достижения температуры значения заданного максимального уровня (рекомендуется: 85-90 °С) автоматика отключает подачу топлива с вентилятором и переходит в состояние поддержки.
Строение котла "Ретра-4М" мощностью 25-150кВт

1 - колосниковая решетка; | 16 - патрубок сливной с шаровым краном; |
Габаритные и присоединительные размеры котлов модельного ряда "Ретра-4М" мощностью 25-150кВт

Котел, кВт | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
А | L | N | B | C | F | H | K | V | D | G | a | b | e | f | pxm | h | n | r | w | q | |
25 | 1630 | 1250 | 1720 | 635 | 125 | 870 | 1430 | 950 | 275 | 210 | 150 | 320 | 810 | 175 | 175 | 180x180 | 1020 | 420 | 400 | 500 | 490 |
32 | 1670 | 1330 | 1720 | 675 | 125 | 870 | 1400 | 950 | 220 | 105 | 55 | 340 | 730 | 225 | 155 | 190x180 | 970 | 420 | 440 | 600 | 480 |
40 | 1700 | 1440 | 1720 | 675 | 160 | 870 | 1460 | 950 | 285 | 130 | 80 | 340 | 780 | 225 | 155 | 190x190 | 1030 | 420 | 440 | 650 | 540 |
50 | 1700 | 1530 | 1720 | 750 | 75 | 870 | 1570 | 950 | 470 | 260 | 200 | 375 | 950 | 190 | 185 | 230x200 | 1070 | 430 | 500 | 690 | 580 |
65 | 2000 | 1680 | 1720 | 800 | 325 | 870 | 1645 | 950 | 580 | 310 | 250 | 400 | 1010 | 190 | 185 | 230x200 | 1130 | 420 | 550 | 780 | 600 |
80 | 2220 | 1680 | 1700 | 920 | 225 | 1070 | 1645 | 1350 | 330 | 310 | 250 | 460 | 1010 | 250 | 185 | 300x200 | 1130 | 440 | 670 | 780 | 600 |
98 | 2240 | 1800 | 1820 | 940 | 225 | 1070 | 1835 | 1350 | 390 | 310 | 250 | 470 | 1035 | 250 | 185 | 300x200 | 1300 | 480 | 690 | 900 | 620 |
150 | 2600 | 1930 | 1975 | 1000 | 225 | 1250 | 1950 | 1550 | 320 | 310 | 255 | 500 | 1080 | 0 | 205 | 300x200 | 1380 | 480 | 800 | 895 | 660 |
Технические характеристики котлов модельного ряда "Ретра-4М" мощностью 25-150кВт
Наименование параметра и размера | Модельный ряд «Ретра -4М» | |||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Вид топлива: - основной режим - резервный режим | Пеллеты, мелкий уголь до 25мм Уголь каменный, антрацит, брикет, дрова, биотопливо | |||||||
2. Номинальная теплопродуктивность, кВт ± 10% | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | 150 |
3. Габаритные размеры котла: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 1250 635 1450 | 1330 670 1435 | 1440 670 1490 | 1540 750 1575 | 1690 800 1650 | 1690 910 1650 | 1810 940 1820 | 1930 1000 1950 |
4. Размеры верхней камеры сгорания котла: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 500 400 490 | 600 440 480 | 650 440 540 | 690 500 580 | 780 550 600 | 780 670 600 | 900 690 620 | 950 760 640 |
5. Объем верхней топки, л | 78 | 110 | 136 | 165 | 200 | 270 | 320 | 460 |
6. Объем воды в котле, л ±10% | 95 | 104 | 128 | 175 | 204 | 242 | 301 | 335 |
7. Температура воды,?С: - на выходе из котла, не более - на входе в котел, не меньше | 95 | 90 | ||||||
55 | 55 | |||||||
8. Размер горловины загрузочного люка, мм (ширина х высота) | 340 х 220 | 340 х 225 | 340 х 225 | 340 х 325 | 340 х 325 | 430 х 310 | 430 х 310 | 430 х 310 |
9. Выход под дымоход, мм | 200 х 190 | 200 х 190 | 200 х 200 | 200 х 230 | 200 х 230 | 200 х 300 | 200 х 300 | 300 х 200 |
10. Номинальный расход топлива, кг/год, не больше: - основной вид топлива (Q=18 МДж/кг) - резервный вид топлива (Q=27 МДж/кг) | 5,8 | 7,4 | 9,3 | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 22,8 | 35,0 |
3,9 | 5,0 | 6,3 | 7,8 | 10,2 | 12,5 | 15,6 | 18,4 | |
11. Рабочее давление воды *, МПа: - минимальное - максимальное | 0,1 | |||||||
0,2 | ||||||||
12. Коэффициент полезного действия,%: - основной вид топлива (Q=18 МДж/кг) - резервный вид топлива (Q=27 МДж/кг) | 86 | |||||||
93 | ||||||||
13. Разрежение за котлом, Па | 25 | 40 | 50 | |||||
14.Температура продуктов сгорания, ?С | 110-140 | 140-160 | ||||||
15.Напряжение питания, В/частота, Гц | ~220/50 | |||||||
16. Высота дымовой трубы от оси дымохода котла, м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 |
17. Диаметр трубы дымохода | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 |
18. Объем бункера, м3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||
19. Габаритные размеры бункера - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 950 870 1720 | 1350 1070 1690 | 1550 1600 1975 | |||||
20. Общие габаритные размеры котла вместе с бункером и горелкой: - длина, мм - ширина, мм - высота,мм | 1250 1630 1720 | 1330 1670 1720 | 1440 1700 1720 | 1540 1700 1720 | 1690 2000 1720 | 1690 2220 1690 | 1810 2235 1820 | 1930 2600 1975 |
21. Масса котла (без воды), кг | 455 | 530 | 560 | 650 | 790 | 910 | 1005 | 1300 |
* - Максимальное рабочее давление - 0,6МПа (отдельная опция).
