

Украина, г.Киев
Магазин - Василия Яна 3/5
Доставка по всей Украине
Уголь
Дрова
Брикеты
Мощность: 150
Тип котла: Длительного горения
Производитель: Kronas
Страна: Украина
Доставка по всей Украине
Гарантия от производителя
Обмен товара в течении 14 дней
Установка под ключ
Твердотопливный котел KRONAS UNIC NEW относится к категории котлов длительного горения. Благодаря увеличенной, обновленной загрузочной камере и увеличенному (с 3-х на 4-х хода) теплообменнику, а так же грамотно расположенным форсункам для подачи вторичного воздуха, котлы серии UNIC NEW имеют рекордные показатели в этом классе. Топка и теплообменник котла выполнены из листового металла толщиной 6 мм с минимальным количеством сварочных швов, что гарантирует его долговечную работу.Котел KRONAS UNIC NEW всеяден,топливом для него является древесина(любой породы и влажности, уголь и всевозможные топливные брикеты.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
КОМПЛЕКТАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОТЛА КРОНАС UNIC NEW:
Автоматический блок управления - 1 шт.;
Вентилятор типа улитка - 1 шт.;
Комплект для чистки - 1шт;
Предохранительный клапан - 1 шт;
Инструкция по експлуатации с паспортом - 1 шт.
Адресная доставка и доставка на отделение! Осуществляется транспортными компаниями "Новая Почта", "Ин-Тайм", "Мист Экспресс", "САТ", "Деливери".Во все регионы Украины: Днепропетровск, Киев, Ивано-Франковск, Кировоград, Донецк, Суммы, Ровно, Чернигов, Полтава, Черновцы, Херсон, Винница, Запорожье, Львов, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Тернополь, Луганск, Одесса, Николаев, Черкассы, Ужгород, Волынь и т.д.
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas UNIC-New | ||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | ||
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | ||
Топливо | — | дрова, антрацит, каменный уголь | ||||||||||||
Площадь теплообменника | м2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 9,3 | 10,2 | 11,3 | ||
КПГ, не менее | % | 83 | ||||||||||||
Разовая загрузка топлива | кг | 44 | 53 | 62 | 84 | 99 | 113 | 142 | 180 | 261 | 342 | 410 | ||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час |
8-24 |
||||||||||||
Размеры топки | ||||||||||||||
глубина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 970 | ||
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | ||
объём | дм3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 182 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 | ||
Водяная емкость котла | л | 92 | 110 | 132 | 165 | 181 | 198 | 230 | 290 | 350 | 390 | 420 | ||
Вес котла без води | кг | 340 | 375 | 410 | 455 | 530 | 650 | 700 | 810 | 970 | 1060 | 1150 | ||
Необходимая тяга топочных газов | по | 23-35 | ||||||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | ° C | 100-180 | ||||||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | ° C | 58 | ||||||||||||
Максимальная температура воды | ° C | 90 | ||||||||||||
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | ||||||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | ||
Габаритные размеры котла | ||||||||||||||
В | мм | 700 | 700 | 720 | 735 | 795 | 795 | 795 | 890 | 890 | 1040 | 1110 | ||
B1 | мм | 580 | 580 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 900 | 970 | ||
ЧАС | мм | 1615 | 1615 | 1665 | 1740 | 1955 | 2100 | 2100 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | ||
H1 | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1745 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | ||
H2 | мм | 1240 | 1240 | 1290 | 1270 | 1470 | 1590 | 1575 | 1575 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
H3 | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
L | мм | 1075 | 1145 | 1185 | 1315 | 1365 | 1365 | 1510 | 1480 | 1735 | 1735 | 1810 | ||
L1 | мм | 775 | 845 | 890 | 970 | 1020 | 1020 | 1145 | 1125 | 1385 | 1385 | 1460 | ||
Размер загрузочной дверцы | ||||||||||||||
высота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | ||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | ||
Диаметр патрубка под предохранительный клапан(Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | ||
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Ссылка на источник:
Отзывы (0)