Немає в наявності
В наявності

Пелети

Вугілля

Дрова

Брикети
Виробник: Metal-Fach
Країна: Польща

Доставка по всій Україні

Гарантія від виробника

Обмін товару протягом 14 днів

Установка під ключ
Види палива: дрова, вугілля, пелет (з деревини, соняшнику, соломи)








*
*
*
* * - додаткова опція
| Параметри | Одиниці виміру | RL MAX 15 | RL MAX 20 | RL MAX 28 | RL MAX 38 | RL MAX 50 | RL MAX 75 | RL MAX 100 | RL MAX 150 | RL MAX 200 | RL MAX 250 |
| Номінальна теплова потужність при спалюванні вугілля | кВт | 16 | 20 | 28 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Поверхня нагріву | м? | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 | 11,5 | 18 | |
| Місткість води | л | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 175 | 185 | 339 | 758 | 810 |
| Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна робоча температура | ° С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Випробувальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клас котла | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ККД | % | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 | ? 90 |
| Ємність бункера для палива | л | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Необхідна тяга димаря | Па | 20 | 23 | 23 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Вага котла | кг | 420 | 480 | 515 | 535 | 750 | 860 | 1000 | 1 350 | 2050 | 2300
|
Розміри

<td style="box-sizing: border-box; padding: 7px; border: 1px solid rgb(153, 153, 15
| RL MAX - 15 | RL MAX - 20 | RL MAX - 28 | RL MAX - 38 | RL MAX - 50 | RL MAX - 75 | RL MAX - 100 | RL MAX - 150 | RL MAX - 200 | RL MAX - 250 | |
| A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 765 | 790 | 955 | 1240 | 1414 |
| C | тисячу двісті двадцять п'ять | 1420 | 1480 | 1480 | 1480 | 1460 | 1580 | 2200 | 2190 | 2190 |
| D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1 060 | 1125 | 1275 | 1130 | 1690 | 1700 |
| E | 908 | 1104 | тисячі сто шістьдесят-одна | тисяча сто шістьдесят одна | 1100 | 1115 | 1215 | 2010 | 1722 | 1722 |
| F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 700 | 515 | 892 | 904 |
| G | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 2 | 101,6 | 101,6 |
| H | G? | G? | G? | G? | G? | G? | G? | G? | G? | G? |
| I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 350 | 350 |
| J | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 1 ? | G 2 | 101,6 | 101,6 |
| K | 213 | 247 | 245 | 245 | 337 | 350 | 300 | 165 | 374 | 374 |
| L | 213 | 207 | 205 | 205 | 190 | 175 | 175 | 146 | 332 | 332 |
| M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | тисячі | 1200 | 1200 |
| N | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1200 | 1200 |
| O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 | 275 | 250 | 250 |
| P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1135 |
