В наличии
В наличии

Уголь

Дрова

Брикеты
Мощность: 25
Производитель: РЕТРА
Страна: Украина

Доставка по всей Украине

Гарантия от производителя

Обмен товара в течении 14 дней

Установка под ключ
В линейке твердотопливных котлов Ретра 3М имеются 24 модели для бытового и промышленного назначения. Благодаря широкому диапазону мощностей Ретра 3М отлично подойдет для обогрева частных домов, административных зданий, школ, садиков, магазинов, СТО, производственных цехов, и других помещений с установленной системой водяного отопления.
Конструкция котла Ретра 3М позволяет использовать любое твердое топливо с низкой концентрацией смол и влажностью. Размеры топочной камеры позволяют загружать топливо большого размера, поэтому в Ретра 3М не нужно заморачиваться с тем, чтобы мелко колоть дрова. Загрузка топлива производится через загрузочный люк. Для большего удобства люк скошенный. В топочной камере размещена колосниковая решетка, на которую загружается топливо. Под ней находится зольный ящик, куда опадают продукты сгорания топлива. Для очистки зольника и колосниковой решетке в конструкции Ретра 3М предусмотрена нижняя дверца. Конвективная часть котла Ретра 3М находится сзади, и она представлена в виде вертикальных водяных полок. Водяная рубашка котла находится по всей площади корпуса и обеспечивает качественный теплосъём. Теплообменник котлов Ретра 3М изготавливается из котловой стали толщиной от 4 до 8мм.
Управлять котлом предназначена автоматика, которая идет в базовой комплектации. Ее задача – управлять работой нагнетательного вентилятора, поддерживая котел в рабочем режиме как можно дольше, не создавая аварийных ситуаций. Дополнительно котел можно подключить к комнатному термостату, а также установить пульт дистанционного управления. Также, котлы Ретра 3М могут быть оборудованы пеллетной горелкой, что позволит использовать автоматическую загрузку топлива.
Адресная доставка курьером или на отделение осуществляется транспортными компаниями: "Новая Почта", "Ин-Тайм", "Мист Экспресс", "САТ", "Деливери". Доставка во все регионы Украины: Днепр, Киев, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Донецк, Суммы, Ровно, Чернигов, Полтава, Черновцы, Херсон, Винница, Запорожье, Львов, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Тернополь, Луганск, Одесса, Николаев, Черкассы, Ужгород, Волынь.

1- стальной теплообменник; 2- камера сгорания (топка); 3- перегородка прямая; 4- дымоход; 5- шибер газохода поворотный; 6- рассекатель первичного воздуха; 7- вентилятор первичного воздуха; 8- шибер регулировки подачи первичного воздуха; 9- коллекторы подачи вторичного воздуха с форсунками; 10- разрыхлителя топлива (устанавливается на все вышеуказанные модификации кроме модификаций «Ретра100-3М); 11- камера поддувала (зольник); 12- кожух декоративный; 13- люк загрузочный; 14- люк выгребной; 15- люк удаления пепла; 16- пульт управления; 17- патрубок подачи; 18- люк для чистки дымовых каналов; 19- патрубок обратки; 20- клапан предохранительный; 21- патрубок сливной с шаровым краном; 22- люк для удаления сажи; 23- шар теплоизоляции; 24- г- образная перегородка; 25- трубы колосниковые; 26- наклонные трубы теплообменника; 27- манометр с краном под манометр; 28- медная гильза для установки термодатчика; 29- шибер регулировки подачи вторичного воздуха; 30- короб распределения вторичного воздуха с форсунками; 31- вентилятор вторичного воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РЕТРА-3М 25кВт
| Параметр | Ед. изм. | РЕТРА-3М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид топлива: | Уголь бурый, уголь каменный, антрацит, торфобрикет, дрова, отходы деревообработки, лузга брикетирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная тепло продуктивность, ±10%: | кВт | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие габаритные размеры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина | мм | 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры топки котла: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина | мм | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь колосниковой решетки | м2 | 0,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топки | л | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воды: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на выходе из котла, не более | °С | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на входе в котел, не менее | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер горловины загрузочного люка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина х высота | мм | 340 х 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный расход топлива, не больше : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уголь каменный (Q=20560 ±3080кДж/кг) | кг/ч | 5,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит(Q=27200 ±4080 кДж/кг) | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление воды * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| минимальное | МПа | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальное* | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия, не ниже: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уголь каменный (Q=20560±3080кДж/кг) | % | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит( Q=27200±4080 кДж/кг) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрежение за котлом, не больше | Па | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура продуктов сгорания | °С | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В / частота | Гц | ~220/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота дымовой трубы от оси дымохода котла | м | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр трубы дымохода | мм | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем водной рубашки | л | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предохранительный клапан, присоединительный размер | Дюйм | 1?2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина внутренней стенки теплообменника | мм | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса котла (без воды) | кг | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: * для систем работающих под давлением. По отдельному заказу изготовляется усиленный теплообменник котла - рабочее давление до 0,6МПа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры котлов модельного ряда «Ретра-3М» мощностью 25кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хит
акция
хит
акция
хит
акция
новинка
В наличии

Уголь

Дрова

Брикеты
хит
акция
В наличии

Уголь

Дрова

Брикеты
хит
хит
акция
хит
акция
новинка
