В наявності
В наявності

Вугілля

Дрова

Брикети
Потужність: 25
Виробник: РЕТРА
Країна: Україна

Доставка по всій Україні

Гарантія від виробника

Обмін товару протягом 14 днів

Установка під ключ
В лінійці твердопаливних котлів Ретра 3М є 24 моделі для побутового та промислового призначення. Завдяки широкому діапазону потужностей Ретра 3М відмінно підійде для обігріву приватних будинків, адміністративних будівель, шкіл, садочків, магазинів, СТО, виробничих цехів, та інших приміщень з встановленою системою водяного опалення. 
Конструкція котла Ретра 3М дозволяє використовувати будь-яке тверде паливо з низькою концентрацією смол і вологістю. Розміри камери згоряння дозволяють завантажувати паливо великого розміру, тому в Ретра 3М не потрібно морочитися з тим, щоб дрібно колоти дрова. Завантаження палива виробляється через завантажувальний люк. Для більшої зручності люк скошений. У топкової камері розміщена решітка, на яку завантажується паливо. Під нею знаходиться зольний ящик, куди опадають продукти згоряння палива. Для очищення зольника і колосникових решітці в конструкції Ретра 3М передбачена нижня дверцята. Конвективная частина котла Ретра 3М знаходиться ззаду, і вона представлена у вигляді вертикальних водяних полиць. Водяна сорочка котла знаходиться по всій площі корпусу і забезпечує якісний теплос'ема. Теплообмінник котлів Ретра 3М виготовляється з котельної сталі товщиною від 4 до 8 мм.
Керувати котлом призначена автоматика, яка йде в базовій комплектації. Її завдання - керувати роботою нагнетательного вентилятора, підтримуючи котел в робочому режимі якомога довше, не створюючи аварійних ситуацій. Додатково котел можна підключити до кімнатного термостата, а також встановити пульт дистанційного керування. Також, котли Ретра 3М можуть бути обладнані пеллетной пальником, що дозволить використовувати автоматичне завантаження палива.
Адресна доставка кур'єром або на відділення здійснюється транспортними компаніями: "Нова Пошта","Ін-Тайм","Міст Експрес", "САТ", "Делівері". Доставка в усі регіони України: Дніпро, Київ, Івано-Франківськ, Кропивницький, Донецьк, Суми, Рівне, Чернігів, Полтава, Чернівці, Херсон, Вінниця, Запоріжжя, Львів, Харків, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Луганськ, Одеса , Миколаїв, Черкаси, Ужгород, Волинь.

1 сталевий теплообмінник; 2 камера згоряння (топка); 3 перегородка пряма; 4 димохід; 5 шибер газоходу поворотний; 6 рассекатель первинного повітря; 7- вентилятор первинного повітря; 8- шибер регулювання подачі первинного повітря; 9-колектори подачі вторинного повітря з форсунками; 10 розпушувача палива (встановлюється на всі вищевказані модифікації крім модифікацій «Ретра100-3М); 11- камера піддувала (зольник); 12- кожух декоративний; 13- люк завантажувальний; 14- люк вигрібної; 15- люк видалення попелу; 16- пульт управління; 17- патрубок подачі; 18- люк для чищення димових каналів; 19- патрубок обратки; 20 клапан запобіжний; 21- патрубок зливний з кульовим краном; 22- люк для видалення сажі; 23- куля теплоізоляції; 24- г-образна перегородка; 25- труби колосникові; 26- похилі труби теплообмінника; 27- манометр з краном під манометр; 28- мідна гільза для установки термодатчика; 29- шибер регулювання подачі вторинного повітря; 30- короб розподілу вторинного повітря з форсунками; 31-вентилятор вторинного повітря.
Технічні характеристики:
РЕТРА-3М 25кВт
| Параметр | Од. вим. | РЕТРА-3М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид палива: | Вугілля буре, вугілля кам'яне, антрацит, торфобрикет, дрова, відходи деревообробки, лузга брикетована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна тепло продуктивність, ± 10%: | кВт | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальні габаритні розміри: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довжина | мм | тисяча сто шістьдесят п'ять | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| висота | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри топки котла: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довжина | мм | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| висота | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площа колосникових грат | м2 | 0,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг топки | л | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура води: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на виході з котла, не більше | ° С | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на вході в котел, не менше | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір горловини завантажувального люка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина х висота | мм | 340 х 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номінальна витрата палива, що не більше: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вугілля кам'яне (Q = 20560 ± 3080кДж/кг) | кг/ч | 5,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит (Q = 27200 ± 4080 кДж/кг) | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робочий тиск води * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мінімальне | МПа | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальне * | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коефіцієнт корисної дії, не нижче: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вугілля кам'яне (Q = 20560 ± 3080кДж/кг) | % | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит (Q = 27200 ± 4080 кДж/кг) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрідження за котлом, не більш | Па | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура продуктів згоряння | ° С | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення, В/частота | Гц | ~ 220/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота димової труби від осі димоходу котла | м | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр труби димоходу | мм | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг водної сорочки | л | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запобіжний клапан, приєднувальний розмір | Дюйм | 1? 2 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина внутрішньої стінки теплообмінника | мм | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса котла (без води) | кг | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка: * для систем що працюють під тиском. За окремим замовленням виготовляється посилений теплообмінник котла - робочий тиск до 0,6 МПа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритні і приєднувальні розміри котлів модельного ряду «Ретра-3М» потужністю 25кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хіт
акція
новинка
В наявності

Вугілля

Дрова

Брикети
хіт
акція
хіт
хіт
акція
хіт
акція
хіт
акція
новинка
хіт
акція
В наявності

Вугілля

Дрова

Брикети
